![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 1/4 "-2" | Áp lực: | lớp 800lb |
---|---|---|---|
Vật chất: | F304 | Kết thúc:: | ISO7-1 / SW / NPT |
Port: | Giảm cổng | ||
Điểm nổi bật: | y lọc van,áp lực cao y lọc |
BS5352 thép rèn cao y lọc ổ cắm hàn lớp 800lb
Ứng dụng :
Thiết kế: API602 / ASME 16.34 / BS 5352
Kiểm tra áp suất: API 598
thẻ: MSS SP25
Đầu hàn SW kết thúc theo ASME B16.11
Butt Đầu mông BW của ASME B16.25
Đầu nối ren NPT theo ASME B1.20.1
Mức áp suất
LỚP 800
CLASS 1500
Phạm vi kích thước
1/4 "đến 2,1 / 2"
Vật liệu tùy chọn
Thép Carbon: A105, LF2, LF3
Thép không gỉ: F304, F304L, F316, F316L
Duplex: F51, F55,
Hợp kim: F1, F5, F5A, F9, F11, F22, F91, Alloy20 #
Thép rèn áp lực cao Y lọc tiêu chuẩn vật liệu thông số kỹ thuật
KHÔNG. | Tên phần | A105 | F11 | F304 (L) | F316 (L) |
1 | Thân hình | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Màn | SS304 | SS316 | ||
3 | Ca bô | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasket | SS + graphite | SS + PTFE | ||
5 | Tên nơi | Nhôm | |||
6 | Đinh tán | Đồng | |||
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
Phương tiện phù hợp | WOG vv | WOG vv | HNO3 | ||
Nhiệt độ thích hợp | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Lưu ý: Các tài liệu khác có sẵn theo yêu cầu.
Kích thước van cổng áp lực cao bằng thép rèn (mm) và trọng lượng (kg) cho lớp 150lb-800lb
NPS | Cổng giảm | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | 2.1 / 2 " | |
Cổng đầy đủ | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | ||
L | 79 | 79 | 92 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | ||
H | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Trọng lượng (kg) | Nắp ca-pô bị bẻ cong | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8,9 | 8,7 | 10 | 18,6 | |
Nắp ca-pô hàn | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.6 | số 8 | 8.1 | 17,2 | 16 |
Thép rèn áp lực cao kích thước y (mm) và trọng lượng (kg) cho lớp 900lb-1500lb
NPS | Cổng giảm | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | |
Cổng đầy đủ | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | ||
L | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 150 | 170 | ||
H | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Trọng lượng (kg) | Nắp ca-pô bị bẻ cong | 2.1 | 4.2 | 9 | 8,9 | 10 | 18,6 | 20 | |
Nắp ca-pô hàn | 2 | 3,5 | 8,2 | số 8 | 12 | 16 | 18 |
Người liên hệ: li