![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | A216 WCB CF8M 316 | Tiêu chuẩn: | 3A, ASME BPE, SMS 3017, DIN 11864, DIN 11853, BS 4825, DIN32676, ISO 2852 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 2 "- 36" hoặc DN50-DN900 | Chất liệu đóng dấu: | Silicone, EPDM, Viton, NBR |
Nhiệt độ làm việc: | -10 ° C đến + 120 ° C | ||
Điểm nổi bật: | van kiểm tra xoay mặt bích,van kiểm tra wafer |
Sự miêu tả:
Van kiểm tra được tự động actuated.they được mở và duy trì ở vị trí mở bởi lực lượng của áp lực vận tốc, và đóng cửa bởi lực hấp dẫn. Tải chỗ ngồi và độ kín kết quả phụ thuộc vào áp lực ngược. Đĩa và các bộ phận chuyển động liên quan có thể ở trạng thái chuyển động liên tục nếu áp suất vận tốc không đủ để giữ van ở vị trí mở và ổn định rộng.
Van kiểm tra đu thép đúc có thể được trang bị với cần gạt bên ngoài và trọng lượng có thể điều chỉnh khi được đặt hàng. Với đòn bẩy và trọng lượng được gắn sao cho trọng lượng hỗ trợ đĩa đóng lại, van đóng nhanh hơn khi dòng chảy dừng lại, do đó giảm thiểu sự đảo chiều của dòng chảy và tăng và sốc kết quả. Với đòn bẩy và trọng lượng được gắn để cân bằng trọng lượng của đĩa, van trở nên nhạy cảm hơn với vận tốc đầu vào thấp.
Các van kiểm tra xoay được sử dụng để ngăn chặn sự đảo chiều dòng chảy theo đường ống ngang hoặc dọc. trong các đường thẳng đứng, hoặc cho bất kỳ góc nào từ hirzontal đến thẳng đứng, chúng có thể được sử dụng cho luồng hướng lên.
Thông số kỹ thuật:
Chất liệu của các bộ phận chính | Body / Cover | Thép đúc hoặc thép cacbon nhiệt độ thấp |
Đĩa | Thép đúc hoặc Thép Không Gỉ hoặc yêu cầu | |
Bản lề | Thép đúc hoặc thép không gỉ | |
Ghế | A105 + 13% Cr hoặc thép không gỉ hoặc Stellite | |
Bolt / Nut | A193 B7 / A194 2H | |
Nhiệt độ làm việc | -46 đến 425 độ C | |
Phương tiện làm việc | Nước, dầu, khí, H2SO, hơi nước |
Dimmension:
KÍCH THƯỚC | CLASS 150 | CLASS 300 | |||||||||||
NPS | L | d | H | Cân nặng ( Kg ) | L | d | H | Cân nặng ( Kg ) | |||||
inch | mm | RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | ||||||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 |
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 |
5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 |
6 | 150 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 69 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 | 130 |
số 8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 |
12 | 300 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 |
16 | 400 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 |
18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 |
20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 |
24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
26 | 650 | 1295 | - - | 1295 | 633 | 840 | 1250 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 920 | 2300 |
28 | 700 | 1448 | - - | 1448 | 684 | 920 | 1580 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1150 | 2600 |
30 | 750 | 1524 | - - | 1524 | 735 | 980 | 1950 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1260 | 3200 |
Người liên hệ: li