![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | van bi nổi,van bi 3 chiều |
---|
Van bi thép rèn nhỏ
KHÔNG. | Tên phần | CS đến ASTM | SS ASTM | |
Loại A105N | Nhập F304 (L) | Nhập F316 (L) | ||
1,3 | Body / Bonnet | ASTMA105 N | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Chớp | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4,7,9 | Vòng đệm | RPFE + PPL | ||
5,6 | Bóng, gốc | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
số 8 | Cao su "O" -ring | Viton | ||
10 | Tuyến | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
11 | Cờ lê | A182F321 | ||
12 | Hạt | A1942H | A1948 | A1948 |
13 | Khóa thẻ | A182F321 |
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn 2
KHÔNG. | Tên phần | CS đến ASTM | SS ASTM | |
Loại A105N | Nhập F304 (L) | Nhập F316 (L) | ||
1,2 | Body / Bonnet | ASTMA105 N | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
3 | Chớp | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Hạt | A1942H | A1948 | A1948M |
5,8 | Vòng đệm / miếng đệm | RTFE + 1010 / PPL | ||
6 | Cơ thể bóng | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
7 | Thân cây | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
9,10 | Gốc đóng gói | RTFE + Cu | ||
11 | Tuyến | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
12 | Mùa xuân | 65 triệu | ||
13 | Hạt | A194B7 | A1948 | A1948 |
14 | Cờ lê | Q235A | ||
15 | Ghim | A194B7 | F316 | F316 |
Thứ nguyên chính bên ngoài
kích thước / Kích thước | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/2 " | 2 " | |
L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 | |
A | 21,8 | 27,1 | 33,8 | 48,7 | 61,1 | |
NPT | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/2 " | 2 " | |
L0 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | |
H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |
Áp suất danh nghĩa 1/2 "-2" | 900LB | 1500LB | ||
Kiểm tra prssure | Bài kiểm tra thể lực | 22,7 | 37,8 | MPA |
Kiểm tra niêm phong | 16,7 | 28,1 | ||
Kiểm tra khí Seal | 0,6 | 0,6 | ||
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 〈80 ℃, PTFE 〈150 ℃, PPL 〈220 ℃ | |||
Suitalbe Medium | Nước, dầu |
kích thước / Kích thước | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 2 " | 2 " | |
L | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
S | 21,8 | 27,1 | 33,8 | 42,8 | 48,7 | 61,1 | |
B | 9,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | |
L0 | 123 | 160 | 160 | 195 | 195 | 250 | |
NPT | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 2 " | 2 " |
Người liên hệ: li